Algemeen 2011:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
M1
-
D1
|
M1
-
D2
|
M2
-
D1
|
M2
-
D2
|
M3
-
D1
|
M3
-
D2
|
M4
-
D1
|
M4
-
D2
|
Totaal
|
| 1 | 16 | Team Rocky | 22 | 26 | 26 | / | 26 | 22 | 26 | 26 | 174 |
| 2 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 26 | 19 | / | 26 | 19 | 26 | 22 | 19 | 157 |
| 3 | 21 | JeepPower 1 | 19 | 22 | 19 | 19 | 17 | / | 12 | 17 | 125 |
| 4 | 20 | Modderjo | 16 | 15 | 22 | 16 | 22 | 17 | 8 | / | 116 |
| 5 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | / | 105 |
| 6 | 4 | Cliffhanger | 14 | / | 16 | 7 | 16 | 6 | 19 | 16 | 94 |
| 7 | 6 | Performance Team 2 | / | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 16 | 15 | 88 |
| 8 | 23 | Green Team | / | 8 | 11 | 8 | 7 | 13 | 11 | 13 | 71 |
| 9 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 15 | 12 | 8 | 3 | 9 | 16 | / | 0 | 63 |
| 10 | 5 | Barten 4x4 NNL | 6 | 9 | / | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | 24 | Team Groezy | 13 | 6 | / | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 58 |
| 12 | 25 | H&R Loo Offroad | 1 | / | 15 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 58 |
| 13 | 3 | 4WD Beasts 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | / | 0 | 15 | 14 | 53 |
| 14 | 28 | Offroad Terror | 0 | / | 13 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 52 |
| 15 | 15 | Mudvayne | 12 | 11 | 9 | / | 10 | 9 | 0 | 0 | 51 |
| 16 | 2 | JeepPower 4 | 10 | 17 | / | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 46 |
| 17 | 7 | Performance Team 1 | 7 | / | 7 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | / | 0 | 7 | 0 | 34 |
| 19 | 26 | Team Suzuk | 11 | 3 | / | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | 32 | No Guts No Glory | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 21 | 30 | Offroad Terror 2 | / | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | 22 | Bullpower 4x4 | 1 | / | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | 10 | Team Samurai | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | 11 | 4WD Beasts 2 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | 29 | Team France | / | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 12 | 1313 Spooky | 1 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011 Manche 1 - Dag 1:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Proef 8
|
Totaal
|
| 1 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 26 | 22 | 16 | 17 | 22 | 19 | 22 | 26 | 170 |
| 2 | 16 | Rocky | 22 | 26 | 9 | 8 | 26 | 16 | 16 | 22 | 145 |
| 3 | 21 | JeepPower 1 | 19 | 16 | 6 | 22 | 15 | 26 | 5 | 19 | 128 |
| 4 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 15 | 4 | 19 | 13 | 17 | 22 | 12 | 17 | 119 |
| 5 | 20 | Modderjo | 16 | 19 | 12 | 19 | 8 | 12 | 19 | 14 | 119 |
| 6 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 13 | 12 | 17 | 4 | 16 | 17 | 26 | 9 | 114 |
| 7 | 4 | Cliffhanger | 17 | 7 | 26 | 10 | 14 | 13 | 17 | 2 | 106 |
| 8 | 24 | Team Groezy | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 | 94 |
| 9 | 15 | Mudvayne | 12 | 17 | 10 | 26 | 13 | 4 | 2 | 8 | 92 |
| 10 | 26 | Team Suzuk | 10 | 6 | 14 | 11 | 11 | 6 | 15 | 13 | 86 |
| 11 | 2 | JeepPower 4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 19 | 10 | 7 | 16 | 82 |
| 12 | 3 | 4WD Beasts 1 | 14 | 15 | 8 | 3 | 10 | 8 | 14 | 3 | 75 |
| 13 | 6 | Performance Team 2 | 8 | 14 | 15 | 7 | 9 | 5 | 4 | 11 | 73 |
| 14 | 7 | Performance Team 1 | 7 | 10 | 13 | 14 | 3 | 9 | 11 | 4 | 71 |
| 15 | 5 | Barten 4x4 NNL | 5 | 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 8 | 7 | 67 |
| 16 | 23 | Team Green | 4 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 6 | 12 | 67 |
| 17 | 11 | 4WD Beasts 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 44 |
| 18 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 41 |
| 19 | 22 | BullPower 4x4 | 6 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 20 | 12 | 1313 Spooky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 |
| 21 | 25 | H&R Loo Offroad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011 Manche 1 - Dag 2:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Totaal
|
| 1 | 16 | Team Rocky | 14 | 22 | 22 | 19 | 26 | 26 | 26 | 155 |
| 2 | 21 | JeepPower 1 | 22 | 26 | 17 | 22 | 12 | 17 | 16 | 132 |
| 3 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 7 | 16 | 14 | 26 | 22 | 22 | 22 | 129 |
| 4 | 2 | JeepPower 4 | 5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 101 |
| 5 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 10 | 11 | 19 | 6 | 17 | 9 | 17 | 89 |
| 6 | 20 | Modderjo | 26 | 19 | 8 | 1 | 8 | 6 | 19 | 87 |
| 7 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 8 | 6 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 85 |
| 8 | 6 | Performance Team 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 19 | 19 | 11 | 83 |
| 9 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 9 | 13 | 26 | 9 | 1 | 8 | 13 |
79 |
| 10 | 15 | Mudvayne | 15 | 10 | 13 | 11 | 11 | 5 | 12 | 77 |
| 11 | 7 | Performance Team 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 14 | 11 | 10 | 66 |
| 12 | 5 | Barten 4x4 NNL | 0 | 15 | 5 | 15 | 15 | 14 | 1 | 65 |
| 13 | 23 | Team Green | 3 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 64 |
| 14 | 11 |
4WD Beasts 2 |
16 | 2 | 10 | 5 | 10 | 13 | 7 | 63 |
| 15 | 24 | Team Groezy | 19 | 4 | 11 | 8 | 1 | 10 | 8 | 61 |
| 16 | 4 | Cliffhanger | 12 | 14 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 48 |
| 17 | 3 | 4WD Beasts 1 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 |
| 18 | 26 | Team Suzuk | 13 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 19 | 12 | 1313 Spooky | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
2011 Manche 2 - Dag 1:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Totaal
|
| 1 | 16 | Team Rocky | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 17 | 26 | 165 |
| 2 | 20 | Team Modderjo | 15 | 22 | 14 | 19 | 9 | 26 | 22 | 127 |
| 3 | 21 | JeepPower 1 | 19 | 19 | 22 | 13 | 17 | 15 | 19 | 124 |
| 4 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 22 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 12 | 119 |
| 5 | 4 | Cliffhanger | 16 | 16 | 15 | 7 | 10 | 6 | 17 | 87 |
| 6 | 25 | H&R Loo Offroad | 6 | 13 | 17 | 6 | 16 | 13 | 15 | 86 |
| 7 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 7 | 9 | 19 | 17 | 11 | 8 | 8 | 79 |
| 8 | 28 | OffRoadTerror | 1 | 4 | 1 | 26 | 26 | 14 | 6 | 78 |
| 9 | 6 | Performance Team 2 | 13 | 14 | 11 | 5 | 14 | 16 | 5 | 78 |
| 10 | 23 | Green Team | 11 | 10 | 7 | 14 | 13 | 10 | 11 | 76 |
| 11 | 5 | Barten 4x4 NNL | 17 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 13 | 75 |
| 12 | 15 | Mudvayne | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 14 | 74 |
| 13 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 22 | 16 | 70 |
| 14 | 7 | Performance Team 1 | 5 | 17 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 69 |
| 15 | 3 | 4WD Beasts 1 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | 7 | 68 |
| 16 | 22 | BullPower4x4 | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 9 | 10 | 62 |
| 17 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 10 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 44 |
2011 Manche 2 - Dag 2:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Totaal
|
| 1 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 16 | 26 | 19 | 12 | 17 | 26 | 116 |
| 2 | 16 | Team Rocky | 17 | 15 | 22 | 26 | 19 | 13 | 112 |
| 3 | 21 | JeepPower 1 | 8 | 6 | 26 | 22 | 26 | 22 | 110 |
| 4 | 25 | H&R Loo Offroad | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 17 | 101 |
| 5 | 20 | Team Modderjo | 14 | 22 | 1 | 19 | 16 | 19 | 91 |
| 6 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 22 | 14 | 17 | 16 | 8 | 10 | 87 |
| 7 | 28 | OffroadTerror | 26 | 8 | 1 | 17 | 22 | 11 | 85 |
| 8 | 5 | Barten 4x4 NNL | 11 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 76 |
| 9 | 7 | Performance Team 1 | 9 | 17 | 13 | 6 | 10 | 15 | 70 |
| 10 | 6 | Performance Team 2 | 13 | 16 | 1 | 10 | 14 | 16 | 70 |
| 11 | 15 | Team Mudvayne | 12 | 7 | 12 | 14 | 13 | 12 | 70 |
| 12 | 22 | BullPower4x4 | 10 | 5 | 14 | 9 | 12 | 9 | 59 |
| 13 | 23 | Green Team | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 55 |
| 14 | 4 | Cliffhanger | 15 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 46 |
| 15 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 42 |
| 16 | 3 | 4WD Beasts 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 41 |
| 17 | 29 | Team France | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | 33 |
| 18 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 Manche 3 - Dag 1:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Proef 8
|
Totaal
|
| 1 |
16 |
Team Rocky | 17 | 10 | 26 | 26 | 22 | 11 | 22 | 26 | 160 |
| 2 | 20 | Team Modderjo | 15 | 22 | 19 | 16 | 19 | 26 | 26 | 14 | 157 |
| 3 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 26 | 17 | 10 | 22 | 26 | 17 | 22 | 1 | 141 |
| 4 | 21 | JeepPower 1 | 10 | 26 | 22 | 15 | 15 | 19 | 7 | 15 | 129 |
| 5 | 4 | Cliffhanger | 14 | 7 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 119 |
| 6 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 19 | 11 | 6 | 7 | 16 | 10 | 17 | 17 | 103 |
| 7 | 28 | OffroadTerror | 16 | 17 | 17 | 8 | 12 | 9 | 0 | 22 | 101 |
| 8 | 5 | Barten4x4 NNL | 12 | 9 | 7 | 12 | 11 | 14 | 14 | 19 | 98 |
| 9 | 30 | OffroadTerror 2 | 9 | 19 | 14 | 19 | 10 | 22 | 0 | 1 | 94 |
| 10 | 6 | Performance Team 2 | 22 | 14 | 11 | 6 | 7 | 15 | 10 | 1 | 86 |
| 11 | 15 | Team Mudvayne | 7 | 15 | 13 | 14 | 14 | 6 | 16 | 1 | 86 |
| 12 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 8 | 13 | 15 | 5 | 13 | 7 | 13 | 12 | 86 |
| 13 | 26 | Team Suzuk | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 13 | 10 | 80 |
| 14 | 23 | Green Team | 11 | 6 | 8 | 13 | 9 | 5 | 10 | 13 | 75 |
| 15 | 7 | Performance Team 1 | 1 | 12 | 12 | 10 | 6 | 13 | 10 | 11 | 75 |
| 16 | 10 | Team Samurai | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 6 | 0 | 34 |
| 17 | 2 | JeepPower 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
2011 Manche 3 - Dag 2:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Totaal
|
| 1 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 13 | 19 | 158 |
| 2 | 16 | Team Rocky | 13 | 22 | 22 | 22 | 13 | 26 | 10 | 128 |
| 3 | 5 | Barten4x4 NNL | 19 | 13 | 19 | 12 | 17 | 17 | 22 | 119 |
| 4 | 20 | Team Modderjo | 14 | 14 | 11 | 17 | 22 | 22 | 17 | 117 |
| 5 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 12 | 16 | 15 | 15 | 9 | 12 | 26 | 105 |
| 6 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 22 | 15 | 12 | 9 | 10 | 19 | 0 | 87 |
| 7 | 7 | Performance Team 1 | 17 | 1 | 9 | 16 | 14 | 16 | 14 | 87 |
| 8 | 23 | Green Team | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 9 | 87 |
| 9 | 26 | Team Suzuk | 16 | 9 | 8 | 10 | 8 | 14 | 12 | 77 |
| 10 | 28 | OffroadTerror | 1 | 26 | 17 | 0 | 15 | 0 | 13 | 72 |
| 11 | 6 | Performance Team 2 | 0 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 69 |
| 12 | 15 | Team Mudvayne | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 64 |
| 13 | 21 | JeepPower 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 19 | 0 | 17 | 50 |
| 14 | 10 | Team Samurai | 0 | 10 | 7 | 13 | 7 | 9 | 0 | 46 |
| 15 | 4 | Cliffhanger | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 31 |
2011 Manche 4 - Dag 1:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Proef 8
|
Totaal
|
| 1 | 16 | Team Rocky | 22 | 22 | 26 | 16 | 19 | 26 | 26 | 26 | 183 |
| 2 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 17 | 17 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 15 | 152 |
| 3 | 4 | Cliffhanger | 12 | 26 | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 22 | 146 |
| 4 | 24 | Team Groezy | 15 | 19 | 15 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 140 |
| 5 | 6 | Performance Team 2 | 14 | 16 | 14 | 19 | 11 | 15 | 16 | 19 | 124 |
| 6 | 3 | 4WD Beasts 1 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 12 | 16 | 115 |
| 7 | 25 | H&R Loo Offroad | 26 | 12 | 16 | 14 | 17 | 0 | 17 | 12 | 114 |
| 8 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 17 | 15 | 10 | 109 |
| 9 | 21 | JeepPower 1 | 19 | 0 | 19 | 1 | 22 | 14 | 14 | 17 | 106 |
| 10 | 23 | Green Team | 9 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 96 |
| 11 | 2 | JeepPower 4 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36 |
| 12 | 32 | No Guts No Glory | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 29 |
| 13 | 20 | Modderjo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 Manche 4 - Dag 2:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Totaal
|
| 1 | 16 | Team Rocky | 13 | 26 | 16 | 26 | 22 | 26 | 129 |
| 2 | 24 | Team Groezy | 22 | 14 | 22 | 19 | 26 | 19 | 122 |
| 3 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 17 | 22 | 26 | 14 | 19 | 17 | 115 |
| 4 | 21 | JeepPower 1 | 26 | 19 | 14 | 1 | 16 | 22 | 98 |
| 5 | 4 | Cliffhanger | 14 | 16 | 19 | 22 | 11 | 12 | 94 |
| 6 | 6 | Performance Team 2 | 11 | 15 | 17 | 12 | 17 | 16 | 88 |
| 7 | 3 | 4WD Beasts 1 | 19 | 12 | 13 | 17 | 12 | 14 | 87 |
| 8 | 23 | Green Team | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 13 | 87 |
| 9 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 79 |
| 10 | 25 | H&R Loo Offroad | 15 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 44 |
| 11 | 32 | No Guts No Glory | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 |
©2010 - Scorpion Challenge
Alle Rechten Voorbehouden
Website door intago.be