|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Proef 8
|
Totaal
|
| 1 |
16 |
Team Rocky | 17 | 10 | 26 | 26 | 22 | 11 | 22 | 26 | 160 |
| 2 | 20 | Team Modderjo | 15 | 22 | 19 | 16 | 19 | 26 | 26 | 14 | 157 |
| 3 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 26 | 17 | 10 | 22 | 26 | 17 | 22 | 1 | 141 |
| 4 | 21 | JeepPower 1 | 10 | 26 | 22 | 15 | 15 | 19 | 7 | 15 | 129 |
| 5 | 4 | Cliffhanger | 14 | 7 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 119 |
| 6 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 19 | 11 | 6 | 7 | 16 | 10 | 17 | 17 | 103 |
| 7 | 28 | OffroadTerror | 16 | 17 | 17 | 8 | 12 | 9 | 0 | 22 | 101 |
| 8 | 5 | Barten4x4 NNL | 12 | 9 | 7 | 12 | 11 | 14 | 14 | 19 | 98 |
| 9 | 30 | OffroadTerror 2 | 9 | 19 | 14 | 19 | 10 | 22 | 0 | 1 | 94 |
| 10 | 6 | Performance Team 2 | 22 | 14 | 11 | 6 | 7 | 15 | 10 | 1 | 86 |
| 11 | 15 | Team Mudvayne | 7 | 15 | 13 | 14 | 14 | 6 | 16 | 1 | 86 |
| 12 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 8 | 13 | 15 | 5 | 13 | 7 | 13 | 12 | 86 |
| 13 | 26 | Team Suzuk | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 13 | 10 | 80 |
| 14 | 23 | Green Team | 11 | 6 | 8 | 13 | 9 | 5 | 10 | 13 | 75 |
| 15 | 7 | Performance Team 1 | 1 | 12 | 12 | 10 | 6 | 13 | 10 | 11 | 75 |
| 16 | 10 | Team Samurai | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 6 | 0 | 34 |
| 17 | 2 | JeepPower 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
©2010 - Scorpion Challenge
Alle Rechten Voorbehouden
Website door intago.be