|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Totaal
|
| 1 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 16 | 26 | 19 | 12 | 17 | 26 | 116 |
| 2 | 16 | Team Rocky | 17 | 15 | 22 | 26 | 19 | 13 | 112 |
| 3 | 21 | JeepPower 1 | 8 | 6 | 26 | 22 | 26 | 22 | 110 |
| 4 | 25 | H&R Loo Offroad | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 17 | 101 |
| 5 | 20 | Team Modderjo | 14 | 22 | 1 | 19 | 16 | 19 | 91 |
| 6 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 22 | 14 | 17 | 16 | 8 | 10 | 87 |
| 7 | 28 | OffroadTerror | 26 | 8 | 1 | 17 | 22 | 11 | 85 |
| 8 | 5 | Barten 4x4 NNL | 11 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 76 |
| 9 | 7 | Performance Team 1 | 9 | 17 | 13 | 6 | 10 | 15 | 70 |
| 10 | 6 | Performance Team 2 | 13 | 16 | 1 | 10 | 14 | 16 | 70 |
| 11 | 15 | Team Mudvayne | 12 | 7 | 12 | 14 | 13 | 12 | 70 |
| 12 | 22 | BullPower4x4 | 10 | 5 | 14 | 9 | 12 | 9 | 59 |
| 13 | 23 | Green Team | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 55 |
| 14 | 4 | Cliffhanger | 15 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 46 |
| 15 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 42 |
| 16 | 3 | 4WD Beasts 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 41 |
| 17 | 29 | Team France | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | 33 |
| 18 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
©2010 - Scorpion Challenge
Alle Rechten Voorbehouden
Website door intago.be