|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Totaal
|
| 1 | 16 | Team Rocky | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 17 | 26 | 165 |
| 2 | 20 | Team Modderjo | 15 | 22 | 14 | 19 | 9 | 26 | 22 | 127 |
| 3 | 21 | JeepPower 1 | 19 | 19 | 22 | 13 | 17 | 15 | 19 | 124 |
| 4 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 22 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 12 | 119 |
| 5 | 4 | Cliffhanger | 16 | 16 | 15 | 7 | 10 | 6 | 17 | 87 |
| 6 | 25 | H&R Loo Offroad | 6 | 13 | 17 | 6 | 16 | 13 | 15 | 86 |
| 7 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 7 | 9 | 19 | 17 | 11 | 8 | 8 | 79 |
| 8 | 28 | OffRoadTerror | 1 | 4 | 1 | 26 | 26 | 14 | 6 | 78 |
| 9 | 6 | Performance Team 2 | 13 | 14 | 11 | 5 | 14 | 16 | 5 | 78 |
| 10 | 23 | Green Team | 11 | 10 | 7 | 14 | 13 | 10 | 11 | 76 |
| 11 | 5 | Barten 4x4 NNL | 17 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 13 | 75 |
| 12 | 15 | Mudvayne | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 14 | 74 |
| 13 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 22 | 16 | 70 |
| 14 | 7 | Performance Team 1 | 5 | 17 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 69 |
| 15 | 3 | 4WD Beasts 1 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | 7 | 68 |
| 16 | 22 | BullPower4x4 | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 9 | 10 | 62 |
| 17 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 10 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 44 |
©2010 - Scorpion Challenge
Alle Rechten Voorbehouden
Website door intago.be