|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Proef 8
|
Totaal
|
| 1 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 26 | 22 | 16 | 17 | 22 | 19 | 22 | 26 | 170 |
| 2 | 16 | Rocky | 22 | 26 | 9 | 8 | 26 | 16 | 16 | 22 | 145 |
| 3 | 21 | JeepPower 1 | 19 | 16 | 6 | 22 | 15 | 26 | 5 | 19 | 128 |
| 4 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 15 | 4 | 19 | 13 | 17 | 22 | 12 | 17 | 119 |
| 5 | 20 | Modderjo | 16 | 19 | 12 | 19 | 8 | 12 | 19 | 14 | 119 |
| 6 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 13 | 12 | 17 | 4 | 16 | 17 | 26 | 9 | 114 |
| 7 | 4 | Cliffhanger | 17 | 7 | 26 | 10 | 14 | 13 | 17 | 2 | 106 |
| 8 | 24 | Team Groezy | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 | 94 |
| 9 | 15 | Mudvayne | 12 | 17 | 10 | 26 | 13 | 4 | 2 | 8 | 92 |
| 10 | 26 | Team Suzuk | 10 | 6 | 14 | 11 | 11 | 6 | 15 | 13 | 86 |
| 11 | 2 | JeepPower 4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 19 | 10 | 7 | 16 | 82 |
| 12 | 3 | 4WD Beasts 1 | 14 | 15 | 8 | 3 | 10 | 8 | 14 | 3 | 75 |
| 13 | 6 | Performance Team 2 | 8 | 14 | 15 | 7 | 9 | 5 | 4 | 11 | 73 |
| 14 | 7 | Performance Team 1 | 7 | 10 | 13 | 14 | 3 | 9 | 11 | 4 | 71 |
| 15 | 5 | Barten 4x4 NNL | 5 | 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 8 | 7 | 67 |
| 16 | 23 | Team Green | 4 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 6 | 12 | 67 |
| 17 | 11 | 4WD Beasts 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 44 |
| 18 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 41 |
| 19 | 22 | BullPower 4x4 | 6 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 20 | 12 | 1313 Spooky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 |
| 21 | 25 | H&R Loo Offroad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
©2010 - Scorpion Challenge
Alle Rechten Voorbehouden
Website door intago.be