|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
M1
-
D1
|
M1
-
D2
|
M2
-
D1
|
M2
-
D2
|
M3
-
D1
|
M3
-
D2
|
M4
-
D1
|
M4
-
D2
|
Totaal
|
| 1 | 16 | Team Rocky | 22 | 26 | 26 | / | 26 | 22 | 26 | 26 | 174 |
| 2 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 26 | 19 | / | 26 | 19 | 26 | 22 | 19 | 157 |
| 3 | 21 | JeepPower 1 | 19 | 22 | 19 | 19 | 17 | / | 12 | 17 | 125 |
| 4 | 20 | Modderjo | 16 | 15 | 22 | 16 | 22 | 17 | 8 | / | 116 |
| 5 | 9 | May 4x4 Motorsport 1 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | / | 105 |
| 6 | 4 | Cliffhanger | 14 | / | 16 | 7 | 16 | 6 | 19 | 16 | 94 |
| 7 | 6 | Performance Team 2 | / | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 16 | 15 | 88 |
| 8 | 23 | Green Team | / | 8 | 11 | 8 | 7 | 13 | 11 | 13 | 71 |
| 9 | 17 | 4x4 ExtremeShop 2 | 15 | 12 | 8 | 3 | 9 | 16 | / | 0 | 63 |
| 10 | 5 | Barten 4x4 NNL | 6 | 9 | / | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | 24 | Team Groezy | 13 | 6 | / | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 58 |
| 12 | 25 | H&R Loo Offroad | 1 | / | 15 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 58 |
| 13 | 3 | 4WD Beasts 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | / | 0 | 15 | 14 | 53 |
| 14 | 28 | Offroad Terror | 0 | / | 13 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 52 |
| 15 | 15 | Mudvayne | 12 | 11 | 9 | / | 10 | 9 | 0 | 0 | 51 |
| 16 | 2 | JeepPower 4 | 10 | 17 | / | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 46 |
| 17 | 7 | Performance Team 1 | 7 | / | 7 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | 19 | May 4x4 Motorsport 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | / | 0 | 7 | 0 | 34 |
| 19 | 26 | Team Suzuk | 11 | 3 | / | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | 32 | No Guts No Glory | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 21 | 30 | Offroad Terror 2 | / | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | 22 | Bullpower 4x4 | 1 | / | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | 10 | Team Samurai | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | 11 | 4WD Beasts 2 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | 29 | Team France | / | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 12 | 1313 Spooky | 1 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
©2010 - Scorpion Challenge
Alle Rechten Voorbehouden
Website door intago.be