Algemeen 2010:
| Plaats | Nr | Team | M1D1 | M1D2 | M2D1 | M2D2 | M3D1 | M3D2 | Totaal |
| 1 | 5 | Rockymannen | / | 13 | 10 | 13 | 13 | 7 | 56 |
| 2 | 8 | Modderjo & Black Devil | 13 | 10 | 1 | / | 7 | 10 | 41 |
| 3 | 9 | JeepPower 1 | 7 | / | 6 | 7 | 8 | 13 | 41 |
| 4 | 7 | H&R Loo | / | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 38 |
| 5 | 11 | G-Force | 10 | / | 13 | 10 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | 2 | Range Power | 6 | 5 | / | 0 | 5 | 3 | 19 |
| 7 | 15 | 4x4ExtremeShop 2 | / | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 17 |
| 8 | 4 | JeepPower 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | / | 17 |
| 9 | 1 | BST | 8 | 8 | / | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | 3 | Cliffhanger | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | / | 16 |
| 11 | 14 | 4x4ExtremeShop 1 | / | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 |
| 12 | 19 | May 4x4 Motorsport 1 | / | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 13 | 18 | Mudvayne | / | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 14 | 10 | Hybride 100 | 1 | 4 | 1 | 1 | / | 0 | 7 |
| 15 | 27 | Team Suz | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | 13 | Wessuzi | / | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 6 | 4WD Beasts | 1 | 2 | / | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 12 | Ibax | / | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 16 | FranceToy | / | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 17 | OffroadTerror | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 20 | PartyFreaks | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 23 | May 4x4 Motorsport 2 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 24 | Rocksam | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 25 | Green Team | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 26 | JFK Rhino Team | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 21 | Barten4x4 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 22 | Dessert Storm | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 Manche 1 - Dag 1:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Totaal
|
| 1 | 8 | Modderjo & Black Devil | 13 | 13 | 8 | 7 | 10 | 10 | 61 |
| 2 | 11 | G-Force | 7 | 7 | 7 | 13 | 5 | 13 | 52 |
| 3 | 1 | BST | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 | 3 | 45 |
| 4 | 9 | JeepPower 1 | 4 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 40 |
| 5 | 2 | Range Power | 10 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 37 |
| 6 | 5 | Rockymannen | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 31 |
| 7 | 3 | Cliffhanger | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 30 |
| 8 | 7 | H&R Loo | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 23 |
| 9 | 4 | JeepPower 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 21 |
| 10 | 6 | 4WD Beasts | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 |
| 11 | 10 | Hybride 100" | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
2010 Manche 1 - Dag 2:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Totaal
|
| 1 | 5 | Rockymannen | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 56 |
| 2 | 8 | Modderjo & Black Devil | 13 | 8 | 10 | 10 | 5 | 46 |
| 3 | 1 | BST | 6 | 10 | 13 | 7 | 3 | 39 |
| 4 | 3 | Cliffhanger | 7 | 7 | 2 | 8 | 10 | 34 |
| 5 | 7 | H&R Loo | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 28 |
| 6 | 2 | Range Power | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 27 |
| 7 | 10 | Hybride 100" | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 |
| 8 | 4 | JeepPower 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 9 | 6 | 4WD Beasts | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 |
2010 Manche 2 - Dag 1:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Totaal
|
| 1 | 11 | G-Force | 2 | 13 | 8 | 2 | 13 | 10 | 48 |
| 2 | 5 | Rockymannen | 13 | 7 | 3 | 7 | 3 | 13 | 46 |
| 3 | 7 | H&R Loo | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 8 | 38 |
| 4 | 15 | 4x4 ExtremeShop 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | 2 | 37 |
| 5 | 9 | JeepPower 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 2 | 6 | 36 |
| 6 | 4 | JeepPower 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 33 |
| 7 | 14 | 4x4 ExtremeShop 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 32 |
| 8 | 3 | Cliffhanger | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 27 |
| 9 | 13 | Wessuzi | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 23 |
| 10 | 8 | Modderjo & Black Devil | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 19 |
| 11 | 10 | Hybride 100" | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| 12 | 18 | Mudvayne | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| 13 | 16 | FranceToy | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 14 | 12 | Ibax | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 15 | 17 | OffRoadTerror | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
2010 Manche 2 - Dag 2:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Totaal
|
| 1 | 5 | Rockymannen | 13 | 8 | 10 | 13 | 10 | 54 |
| 2 | 11 | G-Force | 10 | 13 | 13 | 2 | 13 | 51 |
| 3 | 7 | H&R Loo | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 34 |
| 4 | 9 | JeepPower 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 34 |
| 5 | 15 | 4x4 ExtremeShop 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 26 |
| 6 | 14 | 4x4 ExtremeShop 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 24 |
| 7 | 18 | Mudvayne | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 24 |
| 8 | 4 | JeepPower 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 9 | 13 | Wessuzi | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| 10 | 10 | Hybride 100" | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 11 | 12 | Ibax | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 12 | 3 | Cliffhanger | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 13 | 16 | FranceToy | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2010 Manche 3 - Dag 1:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Proef 7
|
Proef 8
|
Totaal
|
| 1 | 5 | Rockymannen | 8 | 13 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 5 | 61 |
| 2 | 7 | H&R Loo | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 50 |
| 3 | 9 | JeepPower 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 2 | 5 | 10 | 48 |
| 4 | 8 | Modderjo | 13 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 46 |
| 5 | 19 | May 4x4 Motorsport 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 44 |
| 6 | 2 | Range Power | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 35 |
| 7 | 4 | JeepPower 4 | 10 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 8 | 15 | 4x4 ExtremeShop 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 27 |
| 9 | 8 | 4x4 ExtremeShop 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 27 |
| 10 | 3 | Cliffhanger | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 11 | 17 | Offroad Terror | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | 27 | Suz | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 21 |
| 13 | 22 | Dessert Storm | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 14 | 23 | May 4x4 Motorsport 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 15 | 21 | Barten4x4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 16 | 12 | Ibax | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 17 | 25 | GreenTeam | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 18 | 18 | Mudvayne | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 19 | 24 | Rocksam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | 26 | JFK Rhino Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 20 | Partyfreaks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2010 Manche 3 - Dag 2:
|
Plaats
|
Nr
|
Teamnaam
|
Proef 1
|
Proef 2
|
Proef 3
|
Proef 4
|
Proef 5
|
Proef 6
|
Totaal
|
| 1 | 9 | JeepPower 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 3 | 13 | 65 |
| 2 | 8 | Modderjo | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 |
| 3 | 19 | May 4x4 Motorsport 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | 10 | 6 | 45 |
| 4 | 5 | Rockymannen | 2 | 8 | 5 | 4 | 13 | 10 | 42 |
| 5 | 7 | H&R Loo | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 8 | 38 |
| 6 | 14 | 4x4 ExtremeShop 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 28 |
| 7 | 27 | Suz | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 2 | RangePower | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 24 |
| 9 | 18 | Mudvayne | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 10 | 6 | 4WD Beasts | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 |
| 11 | 15 | 4x4 ExtremeShop 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 12 | 25 | GreenTeam | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 13 | 24 | RockSam | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 14 | 23 | May 4x4 Motorsport 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | 20 | Partyfreaks | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 16 | 12 | Ibax | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 26 | JFK Rhino Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
©2010 - Scorpion Challenge
Alle Rechten Voorbehouden
Website door intago.be